世界排名
来自 WPBSA 的官方榜单,查看球员名次与排名累计金额。
数据概览
前 16 名按国籍:英格兰 8、中国 4、澳大利亚 1、苏格兰 1、威尔士 1、北爱尔兰 1。
第 1 名 赵心童 领先第 2 名 吴宜泽 £26,650。
| 名次 | 球员 | 国籍 | 排名值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵心童 | 中国 | £1,265,550 |
| 2 | 吴宜泽 | 中国 | £1,238,900 |
| 3 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | £1,087,000 |
| 4 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | £1,070,500 |
| 5 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | £1,069,050 |
| 6 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | £905,000 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | £884,150 |
| 8 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | £755,200 |
| 9 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | £716,800 |
| 10 | 巴里·霍金斯 | 英格兰 | £661,050 |
| 11 | 克里斯·韦克林 | 英格兰 | £571,150 |
| 12 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | £530,650 |
| 13 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | £513,750 |
| 14 | 肖国栋 | 中国 | £503,900 |
| 15 | 丁俊晖 | 中国 | £479,850 |
| 16 | 阿里·卡特 | 英格兰 | £414,400 |
| 17 | 杰克·利索夫斯基 | 英格兰 | £363,500 |
| 18 | 杰克·琼斯 | 威尔士 | £358,900 |
| 19 | 周跃龙 | 中国 | £353,700 |
| 20 | 常冰玉 | 中国 | £350,200 |
| 21 | 斯图尔特·宾汉姆 | 英格兰 | £346,950 |
| 22 | 张安达 | 中国 | £338,000 |
| 23 | 塔猜亚·乌诺 | 泰国 | £331,650 |
| 24 | 埃利奥特·斯莱瑟 | 英格兰 | £321,400 |
| 25 | 斯佳辉 | 中国 | £292,500 |
| 26 | 加里·威尔逊 | 英格兰 | £286,550 |
| 27 | 袁思俊 | 中国 | £284,800 |
| 28 | 雷佩凡 | 中国 | £270,050 |
| 29 | 庞俊旭 | 中国 | £260,750 |
| 30 | 乔·奥康纳 | 英格兰 | £250,850 |
| 31 | 诺蓬·桑坎 | 泰国 | £242,500 |
| 32 | 侯赛因·瓦菲 | IRN | £242,450 |
| 33 | 斯蒂芬·马奎尔 | 苏格兰 | £235,700 |
| 34 | 大卫·吉尔伯特 | 英格兰 | £234,400 |
| 35 | 杰克逊·佩奇 | 威尔士 | £198,500 |
| 36 | 汤姆·福德 | 英格兰 | £198,000 |
| 37 | 安东尼·麦吉尔 | 苏格兰 | £194,150 |
| 38 | 亚伦·希尔 | 爱尔兰 | £192,900 |
| 39 | 徐思 | 中国 | £185,800 |
| 40 | 迈克尔·霍尔特 | 英格兰 | £176,100 |
| 41 | 吉米·罗伯逊 | 英格兰 | £174,200 |
| 42 | 扎克·舒尔蒂 | 英格兰 | £168,400 |
| 43 | 卢卡·布雷切尔 | 比利时 | £167,200 |
| 44 | 瑞恩·戴 | 威尔士 | £165,150 |
| 45 | 斯坦·穆迪 | 英格兰 | £162,800 |
| 46 | 何国强 | 中国 | £156,000 |
| 47 | 丹尼尔·威尔斯 | 威尔士 | £152,700 |
| 48 | 马修·塞尔特 | 英格兰 | £151,950 |
| 49 | 马修·史蒂文斯 | 威尔士 | £137,500 |
| 50 | 瑞奇·沃尔顿 | 英格兰 | £135,850 |
| 51 | 范争一 | 中国 | £134,100 |
| 52 | 本·沃拉斯顿 | 英格兰 | £129,500 |
| 53 | 罗比·威廉姆斯 | 英格兰 | £124,450 |
| 54 | 刘宏宇 | 中国 | £120,200 |
| 55 | 马丁·奥唐奈 | 英格兰 | £111,400 |
| 56 | 奥利弗·莱恩斯 | 英格兰 | £106,900 |
| 57 | 本·梅尔滕斯 | 比利时 | £105,450 |
| 58 | 龙泽煌 | 中国 | £103,450 |
| 59 | 斯科特·唐纳森 | 苏格兰 | £102,850 |
| 60 | 杰米·琼斯 | 威尔士 | £99,050 |
| 61 | 大卫·利利 | 英格兰 | £98,100 |
| 62 | 利亚姆·海菲尔德 | 英格兰 | £97,100 |
| 63 | 蒋俊 | 中国 | £97,100 |
| 64 | 乔丹·布朗 | 北爱尔兰 | £94,850 |
| 65 | 吕昊天 | 中国 | £94,750 |
| 66 | 山姆·克雷吉 | 英格兰 | £91,200 |
| 67 | 伊什普里特·辛格·查达 | 印度 | £85,850 |
| 68 | 路易斯·希思科特 | 英格兰 | £81,700 |
| 69 | 利亚姆·普伦 | 英格兰 | £76,550 |
| 70 | 伊利安·博伊科 | 乌克兰 | £74,200 |
| 71 | 傅家俊 | 中国香港 | £73,850 |
| 72 | 迪伦·埃默里 | 威尔士 | £71,550 |
| 73 | 大卫·格雷斯 | 英格兰 | £63,100 |
| 74 | 史蒂文·霍尔沃思 | 英格兰 | £60,800 |
| 75 | 高阳 | 中国 | £59,600 |
| 76 | 姚鹏成 | 中国 | £57,050 |
| 77 | 伊恩·伯恩斯 | 英格兰 | £49,700 |
| 78 | 利亚姆·戴维斯 | 威尔士 | £43,300 |
| 79 | 兰宇豪 | 中国 | £41,800 |
| 80 | 米哈尔·舒巴尔奇克 | 波兰 | £38,450 |
| 81 | 罗斯·缪尔 | 苏格兰 | £38,100 |
| 82 | 徐翊辰 | 中国 | £35,350 |
| 83 | 马特乌什·巴拉诺夫斯基 | 波兰 | £35,100 |
| 84 | 赵翰洋 | 中国 | £29,100 |
| 85 | 丽安·埃文斯 | 英格兰 | £25,600 |
| 86 | 王信伯 | 中国 | £23,900 |
| 87 | 刘文炜 | 中国 | £23,600 |
| 88 | 阿尔捷姆斯·齐津斯 | LVA | £23,200 |
| 89 | 莱昂·克劳利 | 爱尔兰 | £21,500 |
| 90 | 利亚姆·格雷厄姆 | 苏格兰 | £20,500 |
| 91 | 杰米·克拉克 | 威尔士 | £20,100 |
| 92 | 弗洛里安·纽斯勒 | 奥地利 | £18,100 |
| 93 | 塔纳瓦特·迪拉蓬派汶 | 泰国 | £17,700 |
| 94 | 龚臣知 | 中国 | £17,600 |
| 95 | 张家玮 | 中国香港 | £16,600 |
| 96 | 查差蓬·纳萨 | 泰国 | £16,100 |
| 97 | 阿什利·卡蒂 | 英格兰 | £15,400 |
| 98 | 奥利弗·布朗 | 英格兰 | £15,000 |
| 99 | 罗泽涛 | 中国 | £13,600 |
| 100 | 康纳·本齐 | 英格兰 | £13,000 |
| 101 | 安东尼·科瓦尔斯基 | 波兰 | £12,800 |
| 102 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | CHE | £12,600 |
| 103 | 黄佳浩 | 中国 | £12,300 |
| 104 | 奥利弗·赛克斯 | 英格兰 | £11,600 |
| 105 | 吉米·怀特 | 英格兰 | £11,600 |
| 106 | 米切尔·曼 | 英格兰 | £11,500 |
| 107 | 阿什利·休吉尔 | 英格兰 | £11,100 |
| 108 | 阿尔菲·伯顿 | 英格兰 | £10,600 |
| 109 | 萨希尔·奈亚尔 | 加拿大 | £10,500 |
| 110 | 费加尔·奎因 | 北爱尔兰 | £10,000 |
| 111 | 安德鲁·希金森 | 英格兰 | £9,700 |
| 112 | 朱利安·勒克莱克 | 比利时 | £8,100 |
| 113 | 马哈茂德·埃尔·哈里迪 | 埃及 | £7,500 |
| 114 | 邓昊辉 | 中国 | £7,200 |
| 115 | 吴安仪 | 中国香港 | £7,000 |
| 116 | 哈马德·米亚 | 英格兰 | £6,500 |
| 117 | 刘洋 | 中国 | £6,000 |
| 118 | Phil O'Kane | 英格兰 | £5,500 |
| 119 | Sean O'Sullivan | 英格兰 | £5,500 |
| 120 | 克雷格·斯特德曼 | 英格兰 | £5,100 |
| 121 | 安东·卡扎科夫 | 乌克兰 | £3,500 |
| 122 | 白雨露 | 中国 | £3,000 |
| 123 | 迈克尔·拉尔科夫 | 乌克兰 | £2,750 |
| 124 | 斯图尔特·卡林顿 | 英格兰 | £2,000 |
| 125 | 潘查亚·查诺伊 | 泰国 | £0 |
| 126 | 保罗·诺里斯 | 英格兰 | £0 |
| 127 | 米娜·阿瓦德 | 埃及 | £0 |
| 128 | 伊戈尔·菲格雷多 | 巴西 | £0 |
数据来源 ↗ · 来源观察时间: · 生效日期: —
以上是采集时观察到的排名,暂不能作为任意历史日期的排名。 积分从哪里来?读懂世界排名 →