التصنيف العالمي
قائمة WPBSA الرسمية، بترتيب اللاعبين وإجمالي الجوائز المحتسبة للتصنيف.
لمحة
أفضل 16 حسب الجنسية: ENG 8, CHN 4, AUS 1, SCT 1, WAL 1, NIR 1.
يتقدم المصنف الأول Zhao Xintong على الثاني Wu Yize بفارق 26,650 UK£.
| الترتيب | اللاعب | الجنسية | رصيد التصنيف |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Xintong | CHN | 1,265,550 UK£ |
| 2 | Wu Yize | CHN | 1,238,900 UK£ |
| 3 | Neil Robertson | AUS | 1,087,000 UK£ |
| 4 | Mark Selby | ENG | 1,070,500 UK£ |
| 5 | Judd Trump | ENG | 1,069,050 UK£ |
| 6 | John Higgins | SCT | 905,000 UK£ |
| 7 | Shaun Murphy | ENG | 884,150 UK£ |
| 8 | Mark Williams | WAL | 755,200 UK£ |
| 9 | Kyren Wilson | ENG | 716,800 UK£ |
| 10 | Barry Hawkins | ENG | 661,050 UK£ |
| 11 | Chris Wakelin | ENG | 571,150 UK£ |
| 12 | Mark Allen | NIR | 530,650 UK£ |
| 13 | Ronnie O'Sullivan | ENG | 513,750 UK£ |
| 14 | Xiao Guodong | CHN | 503,900 UK£ |
| 15 | Ding Junhui | CHN | 479,850 UK£ |
| 16 | Ali Carter | ENG | 414,400 UK£ |
| 17 | Jack Lisowski | ENG | 363,500 UK£ |
| 18 | Jak Jones | WAL | 358,900 UK£ |
| 19 | Zhou Yuelong | CHN | 353,700 UK£ |
| 20 | Chang Bingyu | CHN | 350,200 UK£ |
| 21 | Stuart Bingham | ENG | 346,950 UK£ |
| 22 | Zhang Anda | CHN | 338,000 UK£ |
| 23 | Thepchaiya Un-Nooh | THA | 331,650 UK£ |
| 24 | Elliot Slessor | ENG | 321,400 UK£ |
| 25 | Si Jiahui | CHN | 292,500 UK£ |
| 26 | Gary Wilson | ENG | 286,550 UK£ |
| 27 | Yuan Sijun | CHN | 284,800 UK£ |
| 28 | Lei Peifan | CHN | 270,050 UK£ |
| 29 | Pang Junxu | CHN | 260,750 UK£ |
| 30 | Joe O'Connor | ENG | 250,850 UK£ |
| 31 | Noppon Saengkham | THA | 242,500 UK£ |
| 32 | Hossein Vafaei | IRN | 242,450 UK£ |
| 33 | Stephen Maguire | SCT | 235,700 UK£ |
| 34 | David Gilbert | ENG | 234,400 UK£ |
| 35 | Jackson Page | WAL | 198,500 UK£ |
| 36 | Tom Ford | ENG | 198,000 UK£ |
| 37 | Anthony McGill | SCT | 194,150 UK£ |
| 38 | Aaron Hill | IRL | 192,900 UK£ |
| 39 | Xu Si | CHN | 185,800 UK£ |
| 40 | Michael Holt | ENG | 176,100 UK£ |
| 41 | Jimmy Robertson | ENG | 174,200 UK£ |
| 42 | Zak Surety | ENG | 168,400 UK£ |
| 43 | Luca Brecel | BEL | 167,200 UK£ |
| 44 | Ryan Day | WAL | 165,150 UK£ |
| 45 | Stan Moody | ENG | 162,800 UK£ |
| 46 | He Guoqiang | CHN | 156,000 UK£ |
| 47 | Daniel Wells | WAL | 152,700 UK£ |
| 48 | Matthew Selt | ENG | 151,950 UK£ |
| 49 | Matthew Stevens | WAL | 137,500 UK£ |
| 50 | Ricky Walden | ENG | 135,850 UK£ |
| 51 | Fan Zhengyi | CHN | 134,100 UK£ |
| 52 | Ben Woollaston | ENG | 129,500 UK£ |
| 53 | Robbie Williams | ENG | 124,450 UK£ |
| 54 | Liu Hongyu | CHN | 120,200 UK£ |
| 55 | Martin O'Donnell | ENG | 111,400 UK£ |
| 56 | Oliver Lines | ENG | 106,900 UK£ |
| 57 | Ben Mertens | BEL | 105,450 UK£ |
| 58 | Long Zehuang | CHN | 103,450 UK£ |
| 59 | Scott Donaldson | SCT | 102,850 UK£ |
| 60 | Jamie Jones | WAL | 99,050 UK£ |
| 61 | David Lilley | ENG | 98,100 UK£ |
| 62 | Liam Highfield | ENG | 97,100 UK£ |
| 63 | Jiang Jun | CHN | 97,100 UK£ |
| 64 | Jordan Brown | NIR | 94,850 UK£ |
| 65 | Lyu Haotian | CHN | 94,750 UK£ |
| 66 | Sam Craigie | ENG | 91,200 UK£ |
| 67 | Ishpreet Singh Chadha | IND | 85,850 UK£ |
| 68 | Louis Heathcote | ENG | 81,700 UK£ |
| 69 | Liam Pullen | ENG | 76,550 UK£ |
| 70 | Iulian Boiko | UKR | 74,200 UK£ |
| 71 | Marco Fu | HKG | 73,850 UK£ |
| 72 | Dylan Emery | WAL | 71,550 UK£ |
| 73 | David Grace | ENG | 63,100 UK£ |
| 74 | Steven Hallworth | ENG | 60,800 UK£ |
| 75 | Gao Yang | CHN | 59,600 UK£ |
| 76 | Yao Pengcheng | CHN | 57,050 UK£ |
| 77 | Ian Burns | ENG | 49,700 UK£ |
| 78 | Liam Davies | WAL | 43,300 UK£ |
| 79 | Lan Yuhao | CHN | 41,800 UK£ |
| 80 | Michal Szubarczyk | POL | 38,450 UK£ |
| 81 | Ross Muir | SCT | 38,100 UK£ |
| 82 | Xu Yichen | CHN | 35,350 UK£ |
| 83 | Mateusz Baranowski | POL | 35,100 UK£ |
| 84 | Zhao Hanyang | CHN | 29,100 UK£ |
| 85 | Reanne Evans | ENG | 25,600 UK£ |
| 86 | Wang Xinbo | CHN | 23,900 UK£ |
| 87 | Liu Wenwei | CHN | 23,600 UK£ |
| 88 | Artemijs Zizins | LVA | 23,200 UK£ |
| 89 | Leone Crowley | IRL | 21,500 UK£ |
| 90 | Liam Graham | SCT | 20,500 UK£ |
| 91 | Jamie Clarke | WAL | 20,100 UK£ |
| 92 | Florian Nuessle | AUT | 18,100 UK£ |
| 93 | Thanawat Tirapongpaiboon | THA | 17,700 UK£ |
| 94 | Gong Chenzhi | CHN | 17,600 UK£ |
| 95 | Ka Wai Cheung | HKG | 16,600 UK£ |
| 96 | Chatchapong Nasa | THA | 16,100 UK£ |
| 97 | Ashley Carty | ENG | 15,400 UK£ |
| 98 | Oliver Brown | ENG | 15,000 UK£ |
| 99 | Luo Zetao | CHN | 13,600 UK£ |
| 100 | Connor Benzey | ENG | 13,000 UK£ |
| 101 | Antoni Kowalski | POL | 12,800 UK£ |
| 102 | Alexander Ursenbacher | CHE | 12,600 UK£ |
| 103 | Huang Jiahao | CHN | 12,300 UK£ |
| 104 | Oliver Sykes | ENG | 11,600 UK£ |
| 105 | Jimmy White | ENG | 11,600 UK£ |
| 106 | Mitchell Mann | ENG | 11,500 UK£ |
| 107 | Ashley Hugill | ENG | 11,100 UK£ |
| 108 | Alfie Burden | ENG | 10,600 UK£ |
| 109 | Sahil Nayyar | CAN | 10,500 UK£ |
| 110 | Fergal Quinn | NIR | 10,000 UK£ |
| 111 | Andrew Higginson | ENG | 9,700 UK£ |
| 112 | Julien Leclercq | BEL | 8,100 UK£ |
| 113 | Mahmoud El Hareedy | EGY | 7,500 UK£ |
| 114 | Deng Haohui | CHN | 7,200 UK£ |
| 115 | Ng On Yee | HKG | 7,000 UK£ |
| 116 | Hammad Miah | ENG | 6,500 UK£ |
| 117 | Liu Yang | CHN | 6,000 UK£ |
| 118 | Phil O'Kane | ENG | 5,500 UK£ |
| 119 | Sean O'Sullivan | ENG | 5,500 UK£ |
| 120 | Craig Steadman | ENG | 5,100 UK£ |
| 121 | Anton Kazakov | UKR | 3,500 UK£ |
| 122 | Bai Yulu | CHN | 3,000 UK£ |
| 123 | Michael Larkov | UKR | 2,750 UK£ |
| 124 | Stuart Carrington | ENG | 2,000 UK£ |
| 125 | Panchaya Channoi | THA | 0 UK£ |
| 126 | Paul Norris | ENG | 0 UK£ |
| 127 | Mina Awad | EGY | 0 UK£ |
| 128 | Igor Figueiredo | BRA | 0 UK£ |
مصادر البيانات ↗ · وقت رصد المصدر: · تاريخ السريان: —
هذا هو التصنيف المرصود وقت جمع البيانات، وليس توثيقًا للتصنيف في أي تاريخ سابق تختاره. من أين يأتي رصيد التصنيف؟ اقرأ الدليل ←